Chevrolet Cruze Stock Car 2017: Thiago Camilo é pole no PR
Piloto @ThiagoCamilo21 fez o melhor tempo e larga na frente no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina (PR), palco da oitava etapa da temporada 2017 da @Stock_Car neste domingo. Líder do campeonato, Daniel Serra será o segundo no grid, enquanto o atual campeão Felipe Fraga larga em terceiro.
Grid de largada para oitava etapa da Stock Car:
1. 21 Thiago Camilo – 1:11.258
2. 29 Daniel Serra – 1:11.361
3. 40 Felipe Fraga – 1:11.509
4. 111 Rubens Barrichello – 1:11.514
5. 77 Valdeno Brito – 1:11.605
6. 80 Marcos Gomes – 1:11.759
7. 70 Diego Nunes – 1:11.474
8. 8 Rafael Suzuki – 1:11.530
9. 65 Max Wilson – 1:11.677
10. 83 Gabriel Casagrande – 1:11.685
11. 0 Cacá Bueno – 1:11.687
12. 30 Cesar Ramos – 1:11.723
13. 1 Antonio Pizzonia – 1:11.795
14. 46 Vitor Genz – 1:11.824
15. 31 Marcio Campos – 1:12.046
16. 10 Ricardo Zonta – 1:11.884
17. 73 Sergio Jimenez – 1:11.902
18. 25 Tuka Rocha – 1:11.907
19. 28 Galid Osman – 1:11.908
20. 18 Allam Khodair – 1:11.956
21. 51 Átila Abreu – 1:11.968
22. 90 Ricardo Mauricio – 1:11.997
23. 4 Julio Campos – 1:12.020
24. 12 Lucas Foresti – 1:12.036
25. 44 Betinho Valério – 1:12.039
26. 117 Guilherme Salas – 1:12.190
27. 9 Guga Lima – 1:12.272
28. 110 Felipe Lapenna – 1:12.307
29. 3 Bia Figueiredo – 1:12.445
30. 5 Denis Navarro – sem tempo
Foto: Duda Bairros/Vicar/StockCar
Startup mineira inaugura primeiro eletroposto ultrarrápido em Três Coracões. Projeto da inCharge prevê dez estações…
Grupo automotivo vai abrir duas concessionárias BYD em Belo Horizonte e uma em Contagem. Carbel…
Exposição de motos, shows e lançamentos marcaram o Bike Fest Tiradentes 2024, agora evento oficial…
Texto segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Isenção de pedágio teria "baixo impacto" para…
Pneus, nível de óleo e outros itens são essenciais para uma viagem mais segura. Confira…
Projeto de Lei 914/24 cria o Programa Mover para carros verdes e a taxa da…