SUV oferece acabamento primoroso, tecnologia e motor turbo de 187 cv para encarar a concorrência. Chery Tiggo 8 está à venda com preço promocional de R$ 156,9 mil
Thiago Ventura
Em mais uma investida no segmentos utilitários-esportivos (SUVs) no Brasil, a Caoa Chery lançou nesta quarta (12) o Tiggo 8. O modelo chega com acabamento primoroso, motor turbo e capacidade para sete pessoas para disputar mercado com marcas já tradicionais. O SUV tem preço de sugerido de 168.600, mas é oferecido por R$ 156.900 em condição especial de lançamento. O bólido tem 4.700 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.705 mm de altura e 2.710 mm de entre eixos.
Como diferencial, o Chery Tiggo 8 oferece refinamento e equipamentos de SUVs grandes para disputar com rivais do tipo Volkswagen Tiguan Allspace e Mitsubishi Outlander Oferecido em versão única TXS, vem com motor turbo 1.6 de 187cv, inédito no Brasil. O SUV é produzido na planta da Caoa Chery em Anapólis (GO) e possui cerca de 30% de nacionalização das peças.
O Tiggo 8 tem bloco Acteco 1.6 Turbo GDI com injeção direta, movido a gasolina, quatro cilindros, 16 válvulas, equipado com intercooler e sincronismo variável de válvulas (VVT). Oferece potência máxima é de 187 cv a 5.500 RPM e o torque máximo de 275 Nm (28 kgfm) de 2.000 a 4.000 RPM. É acoplado com transmissão automatizada de dupla embreagem (wet dual clutch) com sete velocidades. No painel, é operada por uma alavanca tipo joystick e opção de trocas manuais.
Entre os equipamentos, a novidade oferece teto solar panorâmico elétrico, painel de instrumentos digital em LCD-TFT de 12,3 polegadas, multimídia com tela de 10,25 polegadas de alta resolução, banco do motorista com ajuste elétrico, carregador de celular por indução (wireless), ar-condicionado dual zone com saída para a segunda fileira de bancos, acabamento interno premium com luz de ambientação, faróis em full LED, lanternas traseiras em LED, acionamento remoto do ar-condicionado, compartimento central com refrigeração e câmera 360 graus, dentre outros.
Seguindo na cartilha de oferecer mais por menos, o carro vem com sistema Key Less com partida por botão. Além disso, também está conectado ao porta-malas, de abertura elétrica. Basta posicionar-se com a chave no bolso próximo à tampa traseira por cerca de três segundos e dar um passo para trás: a tampa do porta-malas se abrirá eletricamente. Além disso, é possível ligar o sistema climatização à distância pelo comando da chave.
O visual do carro foi criado na Alemanha e é obra do designer britânico Kevin Rice. Lançado na China em 2018, as linhas foram traçadas no estúdio da Chery em Frankfurt, na Alemanha. Rice já trabalhou anteriormente me projetos da BMW e Mazda. O designer procurou criar um carro com capacidade para sete pessoas sem exagero na altura ou comprimento, mantendo um estilo mais esportivo. O Tiggo 8 vendido no Brasil é calçado com rodas de 18 polegadas. O SUV vem ainda com rack de teto, spoiler traseiro e dupla saída de escapamento.
Em relação à segurança, o Tiggo 8 é equipado com sistemas eletrônicos de controle de tração (TCS) e de estabilidade (ESP), sistema de monitoramento de ponto cego (BSD) com aviso sonoro e visual no painel de instrumentos e nos espelhos retrovisores externos, assistente de partida em rampa (HHC), controle eletrônico de descida (HDC), freio de estacionamento eletrônico (EPB) e função Auto Hold, além de sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) com aviso sonoro e alerta visual tanto para pressão baixa quanto temperatura elevada dos pneus. Além disso há seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina.
|
|||
TIGGO 8 | |||
MOTORIZAÇÃO | |||
Tipo | 1.6l TGDi | ||
Número de cilindros | 4 | ||
Nº de válvulas | 16 | ||
Potência máxima – c.v. | 187 | ||
Torque máximo – kgfm | 28 | ||
Injeção Eletrônica | Injeção direta de combustivel | ||
Tipo de ignição | Eletrônico | ||
Combustível | Gasolina | ||
SISTEMA DE TRANSMISSÃO | |||
Tipo | 7 DCT | ||
Tração | Dianteira | ||
PESOS E CAPACIDADES | |||
Tanque de combustível | 51 litros | ||
Porta malas | 889 litros | ||
Número de Ocupantes | Motorista + 6 Passageiros | ||
DIMENSÕES | |||
Comprimento do veículo | 4.700 mm | ||
Largura do veículo | 1.860 mm | ||
Altura do veículo (vazio) | 1.705 mm | ||
Distância entre eixos | 2.710 mm | ||
SISTEMA DE DIREÇÃO | |||
Direção | Assistência elétrica progressiva | ||
SUSPENSÃO | |||
Dianteira | Independente, tipo MacPherson, com molas helicoidais, braço inferiores e amortecedores hidráulicos pressurizados com batente de suspensão em poliuretano e barras estabilizadoras | ||
Traseira | Independente, tipo Multilink, com braços de controle, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos pressurizados com batente de suspensão em poliuretano e barra estabilizadora | ||
SISTEMA DE FREIOS | |||
Tipo | Sistema de Freio com Antitravamento (ABS) e Distribuição Eletrônica da Força (EBD) | ||
Dianteiro | Discos ventilados | ||
Traseiro | Discos solidos | ||
RODAS E PNEUS | |||
Pneus | 235/55 R18 | ||
INTERIOR – CONFORTO / CONVENIÊNCIA | |||
VERSÃO | TXS (C853) | ||
Câmera de visão 360° | ● | ||
Segunda fileira de bancos com apoio de braço | ● | ||
Segunda fileira de bancos 60/40 rebatíveis | ● | ||
Terceira fileira de bancos 50/50 rebatíveis | ● | ||
Banco motorista com 6 ajustes elétricos | ● | ||
Banco do passageiro dianteiro com ajuste de 4 posições manual | ● | ||
8 Alto falantes | ● | ||
Saída de ar condicionado para segunda fileira | ● | ||
Ar condicionado dual zone | ● | ||
Modo de condução – SPORT/ECO | ● | ||
Faróis com acendimento automático | ● | ||
Luz de cortesia nas 3 fileiras de bancos | ● | ||
Cruise Control (Piloto Automático) | ● | ||
Apoio de copo na porta | ● | ||
Direção elétrica (EPS) | ● | ||
Retrovisores com controle interno elétrico | ● | ||
Entrada USB na primeira e segunda fileira | ● | ||
Sensor de estacionamento dianteiro | ● | ||
Porta óculos | ● | ||
Assistente de saída em Aclives (HHC) | ● | ||
Controle eletrônico de descida (HDC) | ● | ||
Teto solar Panorâmico | ● | ||
Rebatimento elétrico dos retrovisores externos | ● | ||
Controle elétrico de vidros one-touch para abrir e fechar com ante esmagamento | ● | ||
Sensor de estacionamento traseiro | ● | ||
Câmera de ré com guias dinâmicas de direção | ● | ||
Volante revestido em couro multi funcional, ajuste manual de altura e profundidade | ● | ||
Painel de instrumento LCD 12,3″ | ● | ||
Multimídia 10,25″ com Android mirroring, Apple Car Play | ● | ||
Computador de bordo | ● | ||
Chave com controle remoto de abertura/fechamento (keyless) das portas e porta-malas | ● | ||
Botão Start/Stop para partida sem chave | ● | ||
Carregador de dispositivos compativeis sem fio (Wireless) | ● | ||
INTERIOR – BANCO | |||
Acabamento interior na cor preta | ● | ||
Quebra sol com espelho para motorista e passageiro dianteiro | ● | ||
Bancos em couro | ● | ||
Console central frontal com apoio de braço | ● | ||
EXTERIOR | |||
Rodas de liga leve 18″ | ● | ||
Para choques, maçanetas e espelhos retrovisores na cor do veículo | ● | ||
Detalhes cromados | ● | ||
Luzes de rodagem diurna (DRL) em LED | ● | ||
Saídas de escapamento cromada | ● | ||
Ajuste elétrico dos faróis | ● | ||
Sistema de Faróis em LED | ● | ||
Espelhos retrovisores externos com ante embaçante | ● | ||
Spoiler Traseiro | ● | ||
Rack no teto | ● | ||
Shark antena | ● | ||
Lanterna traseira de neblina integrada | ● | ||
ITENS DE SEGURANÇA | |||
Encostos de cabeça com regulagem de altura | ● | ||
Cintos de segurança de 3 pontos em todos os assentos | ● | ||
ABS + Distribuição Eletrônica da Força (EBD) | ● | ||
Travas de segurança para crianças na porta traseira | ● | ||
Aviso de cinto desatado (Motorista e Passageiro dianteiro) | ● | ||
Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB) | ● | ||
Limpador de para brisa automático (sensor de chuva) | ● | ||
Função AUTO HOLD | ● | ||
Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) | ● | ||
Sistema immobilizer | ● | ||
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura | ● | ||
Airbag frontal para motorista e passageiro | ● | ||
Sistema ISOFIX de fixação | ● | ||
Alça de segurança na primeira, segunda e terceira fileira de bancos | ● | ||
Airbag lateral para motorista e passageiro Dianteiro | ● | ||
Airbag de cortina | ● | ||
Aviso sonoro para excesso de velocidade, ajustável manualmente | ● | ||
Sistema de monitoramento de pressão nos pneus (TPMS) | ● | ||
Sistema de Controle de Tração (TCS) | ● | ||
Alarme ante furto (periférico) com acionamento pela chave | ● | ||
Sistema de monitoramento de ponto cego (BSD) | ● |
Startup mineira inaugura primeiro eletroposto ultrarrápido em Três Coracões. Projeto da inCharge prevê dez estações…
Grupo automotivo vai abrir duas concessionárias BYD em Belo Horizonte e uma em Contagem. Carbel…
Exposição de motos, shows e lançamentos marcaram o Bike Fest Tiradentes 2024, agora evento oficial…
Texto segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Isenção de pedágio teria "baixo impacto" para…
Pneus, nível de óleo e outros itens são essenciais para uma viagem mais segura. Confira…
Projeto de Lei 914/24 cria o Programa Mover para carros verdes e a taxa da…