A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, nesta segunda-feira (14), o resultado final do Índice de Desempenho Ambiental (IDA) de 2023, das concessões de rodovias federais. Das 19 empresas que participaram este ano voluntariamente, apenas uma alcançou a pontuação necessária para receber a Classe A.
O IDA acompanha a execução das ações sustentáveis, para avaliar o comprometimento socioambiental e a evolução qualitativa de gestão ambiental nas empresas concessionárias das rodovias federais. Os resultados impactam na formulação de políticas pela ANTT e na implantação de programas ambientais, para estimular boas práticas no setor.
Siga o Instagram do Carro Esporte Clube
Inscreva-se em nosso canal no YouTube
Assine nosso canal no Telegram
Na análise do desempenho são considerados 13 indicadores, sendo política ambiental institucional, certificações ambientais, preservação da biodiversidade, ações sociais e educacionais, comunidade afetada em áreas sensíveis, mobilidade e acessibilidade, gerenciamento e redução de ruídos e emissões atmosféricas, uso da água, gerenciamento e redução de efluentes, gerenciamento e redução de resíduos sólidos, eficiência energética, infraestrutura resiliente e fomento para o desenvolvimento tecnológico na área socioambiental.
Entre 19 inscritas, apenas a empresa Concessionária Rota do Oeste S.A. conseguiu pontuar acima de 80% e receber a Classe A. Outras 15 empresas foram Classe B, enquanto que três empresas foram Classe C.
O resultado publicado no Diário Oficial da União é definitivo e não haverá mais possibilidade de recursos pelas concessionárias.
Quadro 1 – Resultado final do IDA 2023. | ||||
Posição | Concessionária | Somatório dos Pontos | Pontuação em Porcentagem | Classificação |
1ª | Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) | 28 | 84,85% | Classe A |
2ª | Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (Transbrasiliana) | 26 | 78,79% | Classe B |
2ª | ECO050 – Concessionária de Rodovias S.A. (ECO050) | 26 | 78,79% | Classe B |
3ª | Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. (Ecovias do Cerrado) | 24 | 72,73% | Classe B |
3ª | Concessionária Autopista Régis Bittencourt S.A. (Régis Bittencourt) | 24 | 72,73% | Classe B |
3ª | Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (CONCEBRA) | 24 | 72,73% | Classe B |
4ª | ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. (ECO101) | 23 | 69,70% | Classe B |
4ª | Concessionária Autopista Planalto Sul S.A. (Planalto Sul) | 23 | 69,70% | Classe B |
4ª | Concessionária Autopista Fernão Dias S.A. (Fernão Dias) | 23 | 69,70% | Classe B |
4ª | Concessionária de Rodovias do Sul S.A. (ECOSUL) | 23 | 69,70% | Classe B |
5ª | Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora/Rio S.A. (CONCER) | 22 | 66,67% | Classe B |
5ª | Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. (MSVIA) | 22 | 66,67% | Classe B |
5ª | Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. (Litoral Sul) | 22 | 66,67% | Classe B |
6ª | Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A. (ECOPONTE) | 21 | 63,64% | Classe B |
6ª | Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. (Ecovias do Araguaia) | 21 | 63,64% | Classe B |
7ª | Concessionária Autopista Fluminense S.A. (Fluminense) | 20 | 60,61% | Classe B |
8ª | Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. (VIASUL) | 18 | 54,55% | Classe C |
9ª | Concessionária Catarinense de Rodovias S.A. (VIACOSTEIRA) | 17 | 51,52% | Classe C |
10ª | Concessionária BR-040 S.A. (VIA040) | 15 | 45,45% | Classe C |
Picape reduz versões a gasolina de 272 cv e recebe novidades na nova linha. Preços…
Chevrolet Tracker 2026 mantém motor 1.2 turbo e também correia banhada a óleo, mas com…
SUV compacto com 193 cavalos amplia vendas em relação ao antigo 2.0. Hyundai Creta 1.6…
HB20 e HB20S ganham desconto do IPI reduzido para carros do programa Carro Sustentável. Modelos…
SUV compacto tem nova dianteira e pacote de equipamentos ampliado. Honda HR-V 2026 custa até…
Volkswagen Polo manteve a liderança absoluta, mesmo com leve retração de 1,12% em relação ao…