Brasileiro fez corrida impecável e venceu o e-Prix na Alemanha. Lucas di Grassi e Audi ABT deixam a Fórmula E nesta temporada

Piloto brasileiro Lucas di Grassi venceu neste sábado o e-Prix de Berlim, na penúltima etapa da temporada 2020/2021 da Fórmula E. As duas últimas corridas marcam a despedida da equipe Audi ABT Schaeffler da modalidade 100% elétrica. Com esse resultado, brasileiro pulou da 14ª posição para sexto no campeonato de pilotos e tem chance de título na próxima corrida, neste domingo.
Siga o Instagram do Carro Esporte Clube
Inscreva-se em nosso canal no YouTube
Assine nosso canal no Telegram

O suíço Edoardo Mortara terminou em segundo lugar, com direito a uma perseguição implacável ao brasileiro na última volta. Em terceiro lugar no e-Prix de Berlim, Mitch Evans, que precisou segurar a pressão de Norman Nato e Jean-Eric Vergne.

O piloto holandês e líder do mundial Nyck de Vries teve corrida apagada em Berlim e ficou apenas na 22ª colocação. Então vice-líder do campeonato, Robin Frijns ficou em 15º. Já o brasileiro Sérgio Sette Câmara terminou em 18º lugar.
“O primeiro treino livre na sexta-feira foi difícil”, disse di Grassi após sua décima segunda vitória na Fórmula E. “Mas a equipe fez um ótimo trabalho durante a noite. O carro estava fantástico hoje. Obrigado por isso! Depois que assumi a liderança, o importante era manter Edo atrás de mim. Não foi fácil e tive que lutar até a última curva, mas conseguimos. ”

Resultado final: e-prix de Berlim
| 1 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 46:22.528 | (25) |
| 2 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | +0.141s | (18) |
| 3 | Mitch Evans | Jaguar Racing | +5.499s | (15) |
| 4 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | +5.589s | (12) |
| 5 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | +5.830s | (10) |
| 6 | Jean-Éric Vergne | DS TECHEETAH | +6.411s | (12) |
| 7 | António Félix da Costa | DS TECHEETAH | +6.777s | (6) |
| 8 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | +7.562s | (4) |
| 9 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | +7.798s | (3) |
| 10 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +14.124s | (1) |
| 11 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | +15.546s | (0) |
| 12 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | +16.214s | (0) |
| 13 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | +16.814s | (0) |
| 14 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | +16.917s | (0) |
| 15 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +21.278s | (0) |
| 16 | Joel Eriksson | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +23.666s | (0) |
| 17 | Alexander Sims | Mahindra Racing | +29.019s | (0) |
| 18 | Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | +30.962s | (0) |
| 19 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | +33.199s | (0) |
| 20 | Alex Lynn | Mahindra Racing | +33.438s | (0) |
| 21 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | +33.781s | (0) |
| 22 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | +1 lap | (0) |
| X | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | Not classified | (0) |
| DNF | Sam Bird | Jaguar Racing | DNF | (0) |

Campeonato de pilotos
| Nyck de Vries | Mercedes-EQ | 95 |
| Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 92 |
| Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 91 |
| Mitch Evans | Jaguar Racing | 90 |
| Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 89 |
| Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 87 |
| António Félix da Costa | DS TECHEETAH | 86 |
| Sam Bird | Jaguar Racing | 81 |
| Jean-Eric Vergne | DS TECHEETAH | 80 |
| Alex Lynn | Mahindra Racing | 78 |
| Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 76 |
| Rene Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 75 |
| Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 71 |
| Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 66 |
| Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ | 63 |
| Oliver Rowland | Nissan e.dams | 59 |
| André Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46 |
| Alexander Sims | Mahindra Racing | 44 |
| Nico Müller | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 30 |
| Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 29 |
| Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 20 |
| Sérgio Sette Câmara | DRAGON / PESNKE AUTOSPORT | 16 |
| Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 13 |
| Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 5 |
| Joel Eriksson | DRAGON / PESNKE AUTOSPORT | 1 |

