Encher o tanque está ainda mais difícil em alguns estados, revela pesquisa as ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Preço da gasolina já passa de R$ 7
O preço da gasolina comum já ultrapassou R$ 7 no Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro e Acre, revela levantamento feito pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Segundo a agência, o preço-médio nacional está em R$ 5,866, que representa elevação de 0,6% no mês de agosto. A alta do dólar, está diretamente relacionada no aumento, dentre outros fatores.
Siga o Instagram do Carro Esporte Clube
Inscreva-se em nosso canal no YouTube
Assine nosso canal no Telegram
Com preço máximo encontrado de R$ 7.05, o Rio de Janeiro teve preço médio de R$ 6,485 o maior do país. O maior preço de gasolina comum encontrado pela ANP foi R$ 7,360 no Tocantins. Na mesma pesquisa, Rio Grande do Sul e São Paulo registraram o maior preço da gasolina aditivada: R$ 7,299.
Na sexta-feira, o dólar fechou em R$ 5.3848, que provoca elevação no preço do barril de petróleo. Os derivados de petróleo sobem sempre que o câmbio sofre desvalorização (ou seja, o real fica mais barato). Na sexta, o petróleo brent negociado em Londres para outubro fechou a US$ 65,18 o barril.
Sempre citado pelo presidente Jair Bolsonaro, o ICMS (imposto estadual) também é vilão no preço dos combustíveis e responsável por 27,9% do valor final. Impostos federais – Cide, PIS e Cofins – representam outros 11,6%. Cada Estado tem competência para definir a alíquota e segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis (Fecombustíveis) varia entre 25% e 34% na gasolina, dependendo do Estado.
LEIA TAMBÉM
Perrengue chique: IPVA de McLaren é R$ 136 mil mais caro em São Paulo do que no ES
IPVA deve ser pago no estado em que o veículo circula, decide STF
Sua carteira venceu? Contran divulga prazo para renovar CNH vencida na pandemia
Seguro DPVAT: motorista pode ficar isento de cobrança nos próximos dois anos
| Estado | Postos pesquisados | Preço médio | Desvio padrão | Preço Mínimo | Preço Máximo |
| Acre | 39 | 6,450 | 0,353 | 6,190 | 7,130 |
| Alagoas | 43 | 6,042 | 0,198 | 5,870 | 6,499 |
| Amapa | 24 | 5,143 | 0,068 | 5,110 | 5,350 |
| Amazonas | 52 | 5,798 | 0,156 | 5,759 | 6,200 |
| Bahia | 166 | 6,060 | 0,227 | 5,810 | 6,579 |
| Ceara | 201 | 5,935 | 0,185 | 5,590 | 6,390 |
| Distrito Federal | 10 | 6,357 | 0,024 | 6,299 | 6,399 |
| Espirito Santo | 63 | 6,041 | 0,123 | 5,799 | 6,440 |
| Goias | 131 | 6,274 | 0,135 | 5,870 | 6,679 |
| Maranhao | 45 | 5,905 | 0,121 | 5,749 | 6,199 |
| Mato Grosso | 153 | 5,948 | 0,187 | 5,629 | 6,510 |
| Mato Grosso do Sul | 62 | 5,956 | 0,208 | 5,769 | 6,430 |
| Minas Gerais | 438 | 6,185 | 0,171 | 5,899 | 6,759 |
| Para | 76 | 6,035 | 0,274 | 5,580 | 6,699 |
| Paraiba | 56 | 5,791 | 0,100 | 5,599 | 6,089 |
| Parana | 287 | 5,738 | 0,179 | 5,229 | 6,550 |
| Pernambuco | 154 | 5,907 | 0,192 | 5,673 | 6,399 |
| Piaui | 53 | 6,307 | 0,207 | 5,085 | 6,599 |
| Rio de Janeiro | 255 | 6,485 | 0,201 | 5,899 | 7,059 |
| Rio Grande do Norte | 51 | 6,108 | 0,118 | 5,980 | 6,290 |
| Rio Grande do Sul | 316 | 6,149 | 0,270 | 5,729 | 7,189 |
| Rondonia | 59 | 6,064 | 0,186 | 5,850 | 6,490 |
| Roraima | 12 | 5,637 | 0,067 | 5,580 | 5,720 |
| Santa Catarina | 206 | 5,740 | 0,143 | 5,399 | 6,099 |
| Sao Paulo | 1476 | 5,626 | 0,197 | 4,990 | 6,549 |
| Sergipe | 21 | 6,092 | 0,219 | 5,789 | 6,789 |
| Tocantins | 34 | 6,156 | 0,255 | 5,750 | 7,360 |
Empreiteiras contratadas pela BYD vão pagar R$ 40 milhões em indenização devido ao caso de…
Aumento do ICMS começa a partir de 1º de janeiro de 2026 após aprovação pelos…
Marca de brinquedos de montar escolhe Iveco Crossway Line para transporte de trabalhadores. Ônibus será…
Sedã médio recebe reestilização na China e fica parecido como Prius. Toyota Corolla tem motor…
Triângulo Mineiro conta com concessionária da marca chinesa. Carbel Omoda Jaecoo Uberlânida chega com investimento…
Volkswagen Gol ultrapassa 45 anos de história como referência da indústria automotiva brasileira. relembre os…