SUV tem detalhes exclusivos e visual com preto brilhante. Creta N Line Night Edition chega por R$ 181 mil e veterano motor 2.0 aspirado
Confira estes conteúdos que estão bombando:
DPVAT 2023: seguro obrigatório não será cobrado
Porsche 918 Spyder tem o IPVA 2023 mais caro do Brasil
BOATO: mensagem no WhatsApp engana sobre Taxa de Licenciamento
O Creta N Line foi o responsável por trazer pela primeira vez a linha N da Hyundai. A letra é relativa à divisão de performance da marca, assim como é a M para BMW, AMG para Mercedes ou RS para Audi. O nome “N” foi inspirado no formato das chicanes, curvas desafiadoras que exigem técnica do piloto e desempenho do carro. Além disso, é uma homenagem a Namyang, cidade na Coreia do Sul onde fica localizado o centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai, e a Nürburgring, famoso circuito de corridas europeu onde os veículos N são testados.
O “N Line” representa os modelos que têm o visual esportivo, mas não necessariamente com motores mais potentes. Tanto que aqui é oferecido com o 1.0 turbo de 120 cavalos e agora com 2.0 aspirado.
| MODELO | Creta N Line Night Edition 23/24 |
|---|---|
| MOTOR | Smartstream 2.0l 16V DOHC D-CVVT Flex |
| TRANSMISSÃO | Automática, 6 velocidades com trocas sequenciais |
| CONFIGURAÇÃO DO MOTOR | 4 cilindros em linha |
| POSIÇÃO DO MOTOR | Transversal anterior |
| BLOCO DO MOTOR | Alumínio |
| DIÂMETRO X CURSO DOS PISTÕES | 81.0 x 97.0 |
| CILINDRADA | 1,999 cm³ |
| POTÊNCIA MÁXIMA | 167 cv (E) |
| TORQUE MÁXIMO | 20.6 m.kgf (E) |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 12.1 |
| COMANDO DE VÁLVULAS | DOHC D-CVVT, Comando duplo no cabeçote, duplo comando de válvula continuamente variável (admissão e escape) |
| SISTEMA DE ADMISSÃO | VIS |
| SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Eletrônica multiponto sequencial, Flex |
| TRAÇÃO | Dianteira |
| RODAS E PNEUS | Roda de liga leve 6.0J x 16 (205 / 65 R16) / Roda de liga leve 6.5J x 17 (215 / 60 R17) / Roda de liga leve 6.5J x 18 (215 / 55 R18) |
| ESTEPE | Roda de aço 155/90 R16, Max 80 km/h |
| SISTEMA DE FREIOS | Disco ventilado na traseira / Disco sólido na dianteira |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | Eixo de torsão |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | Independente tipo McPherson com barra estabilizadora |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (KM/L) | Cidade: 7.7 (E) |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 190 km/h |
| ACELERAÇÃO DE 0 A 100 KM/H | 9.3 segundos |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA | 1,620 / 1,635 kg |
| CARGA ÚTIL MÁXIMA | 430 kg |
| ALTURA LIVRE DO SOLO | 190 mm |
| VOLUME DO PORTA-MALAS | 422 litros (VDA) |
| VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL | 50 litros |
| ÂNGULO DE ENTRADA / SAÍDA | 20.4° / 28.3° |
| COMPRIMENTO | 4,300 mm |
| LARGURA | 1,790 mm |
| ALTURA / ALTURA COM BARRA DE TETO | 1,620 / 1,635 mm |
| ENTRE EIXOS | 2,610 mm |
Empreiteiras contratadas pela BYD vão pagar R$ 40 milhões em indenização devido ao caso de…
Aumento do ICMS começa a partir de 1º de janeiro de 2026 após aprovação pelos…
Marca de brinquedos de montar escolhe Iveco Crossway Line para transporte de trabalhadores. Ônibus será…
Sedã médio recebe reestilização na China e fica parecido como Prius. Toyota Corolla tem motor…
Triângulo Mineiro conta com concessionária da marca chinesa. Carbel Omoda Jaecoo Uberlânida chega com investimento…
Volkswagen Gol ultrapassa 45 anos de história como referência da indústria automotiva brasileira. relembre os…