E já temos o carro mais comercializado no Brasil em 2023. Antes mesmo dos números oficiais da Fenabrave, a consultoria Jato do Brasil divulgou seu levantamento anual dos mais vendidos no país ao longo de 2023. Pela terceira vez consecutiva, a Fiat Strada conquistou o título de veículo leve mais vendido no Brasil, seguida pelo Volkswagen Polo e pelo Chevrolet Onix.
LEIA:
Dono protesta com Volvo XC40 queimado na porta da concessionária
GWM Haval H6 vende mais que Corolla Cross em maio
VÍDEO | Nissan Sentra 2023 Exclusive ganha pelo design e conforto
Jeep Renegade é investigado pelo MP por grave defeito
Novo carro popular: Governo reduz imposto para modelos até R$ 120 mil
No segmento dos SUVs, o Volkswagen T-Cross obteve destaque, registrando a venda de mais de 72 mil unidades. Enquanto isso, o Chevrolet Onix Plus liderou a categoria dos sedãs, com 74 mil unidades comercializadas durante o ano.
Entre os médios, o Toyota Corolla brilha como o preferido entre os sedãs, ocupando a 22ª posição no ranking geral, com 42.989 unidades vendidas, refletindo sua contínua influência no mercado de veículos médios no Brasil.
Entre os utilitários esportivos médios, o Jeep Compass mantém sua presença sólida, ocupando a 12ª posição no ranking geral com 59.118 unidades vendidas. Aliás, o Compass vendeu mais que o compacto Renegade que aparenta estar num ocaso de sua trajetória no Brasil e no mundo.
| °) Fiat Strada | 120.603 |
| 2°) Volkswagen Polo | 111.247 |
| 3°) Chevrolet Onix | 102.049 |
| 4°) Hyundai HB20 | 88.909 |
| 5°) Chevrolet Onix Plus | 74.898 |
| 6°) Fiat Mobi | 73.433 |
| 7°) Volkswagen T-Cross | 72.448 |
| 8°) Fiat Argo | 66.720 |
| 9°) Chevroelt Tracker | 66.651 |
| 10°) Hyundai Creta | 65.826 |
| 11°) Renault Kwid | 63.001 |
| 12°) Jeep Compass | 59.118 |
| 13°) Volkswagen Nivus | 52.106 |
| 14°) Fiat Toro | 51.314 |
| 15°) Nissan Kicks | 50.781 |
| 16°) Fiat Cronos | 50.760 |
| 17°) Honda HR-V | 48.061 |
| 18°) Jeep Renegade | 47.400 |
| 19°) Toyota Hilux | 46.921 |
| 20°) Volkswagen Saveiro | 46.601 |
| 21°) Fiat Pulse | 45.812 |
| 22°) Toyota Corolla | 42.989 |
| 23°) Toyota Corolla Cross | 42.077 |
| 24°) Fiat Fastback | 40.411 |
| 25°) Hyundai HB20S | 30.282 |
| 26°) Chevrolet Montana | 30.022 |
| 27°) Peugeot 208 | 28.634 |
| 28°) Volkswagen Virtus | 27.096 |
| 29°) Citroën C3 | 26.581 |
| 30°) Renault Duster | 26.507 |
| 31°) Chevrolet S10 | 25.968 |
| 32°) Toyota Yaris | 23.340 |
| 33°) Honda City | 22.647 |
| 34°) Fiat Fiorino | 21.865 |
| 35°) Toyota Yaris Sedan | 20.572 |
| 36°) Ford Ranger | 20.356 |
| 37°) Chevrolet Spin | 20.315 |
| 38°) Jeep Commander | 19.889 |
| 39°) Volkswagen Taos | 15;990 |
| 40°) Toyota Hilux SW4 | 15.293 |
Empreiteiras contratadas pela BYD vão pagar R$ 40 milhões em indenização devido ao caso de…
Aumento do ICMS começa a partir de 1º de janeiro de 2026 após aprovação pelos…
Marca de brinquedos de montar escolhe Iveco Crossway Line para transporte de trabalhadores. Ônibus será…
Sedã médio recebe reestilização na China e fica parecido como Prius. Toyota Corolla tem motor…
Triângulo Mineiro conta com concessionária da marca chinesa. Carbel Omoda Jaecoo Uberlânida chega com investimento…
Volkswagen Gol ultrapassa 45 anos de história como referência da indústria automotiva brasileira. relembre os…