Preços de peças de reposição para veículos têm aumentado consideravelmente, o que reforça a importância de se preparar para imprevistos envolvendo acidentes de trânsito. Faróis, grades, para-choques, para-lamas, capô e outros componentes danificados em colisões podem fazer a fatura do conserto ficar mais cara, devido ao encarecimento dos carros.
Receba notícias no WhatsApp!
Inscreva-se em nosso canal no YouTube
Assine nosso canal no Telegram
Leonardo Dias, especialista em sinistros da CMA Proteção Veicular, desenvolveu uma tabela de preços de peças de reposição com base nos veículos contemplados pelo programa de incentivo à indústria automotiva. Essa tabela revela que a Fiat apresenta os valores mais altos para reparos. Segundo Dias, isso ocorre devido a questões de projeto, logística e ao uso de várias plataformas pela marca.
No caso da Fiat, o compacto Mobi é construído sobre a estrutura chamada 327, enquanto o Argo e o Cronos utilizam as bases MP1 e MPS, respectivamente. Os hatches sejam fabricados em Betim (MG), o sedã é produzido em Córdoba, na Argentina. Um exemplo é o Argo, cujas lanternas traseiras são divididas em dois blocos: um localizado na parte externa da carroceria e outro na tampa do porta-malas. Em algumas colisões, é necessário substituir ambas as partes, o que aumenta o custo do reparo.
Por outro lado, o Volkswagen Polo apresenta o menor valor para peças de reposição. Segundo o especialista, isso se deve ao fato de a fabricante utilizar a mesma plataforma MQB em grande parte de seus veículos, compartilhando a linha de produção e fornecedores. Diferentemente do Argo, o Polo possui apenas um bloco nas lanternas traseiras.
Além do tipo de estrutura e plataforma, os pacotes de equipamentos dos carros também podem influenciar os custos de manutenção. Por exemplo, o Renault Stepway Zen possui faróis de milha, um item extra de segurança ausente em outros carros da mesma categoria. Em caso de colisão frontal, a presença desse componente eleva o valor da manutenção.
LEIA:
Dono protesta com Volvo XC40 queimado na porta da concessionária
GWM Haval H6 vende mais que Corolla Cross em maio
VÍDEO | Nissan Sentra 2023 Exclusive ganha pelo design e conforto
Jeep Renegade é investigado pelo MP por grave defeito
Novo carro popular: Governo reduz imposto para modelos até R$ 120 mil
Outro exemplo é a lanterna do Hyundai HB20, que se estende por toda a tampa do porta-malas. Em caso de batida, todo o conjunto pode ser danificado, aumentando os custos de reparo.
Leonardo Dias ressalta que o preço das peças de reposição é influenciado por diversos fatores, como a linha de montagem, os materiais utilizados, a logística, as estratégias de mercado, as políticas de preços e a disponibilidade dos fornecedores. Em alguns casos, a falta de tempo no mercado pode resultar em poucas alternativas para os proprietários, que muitas vezes precisam recorrer às peças originais do fabricante, como é o caso do Citroën C3, lançado em sua nova geração no ano passado.
Farol Esquerdo | R$ 680 |
Farol Direito | R$ 680 |
Capô | R$ 1.771,79 |
Parachoque Dianteiro | R$ 547,50 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 1.014,72 |
Grade Superior | R$ 582,46 |
Grade Inferior | R$ 344,98 |
Painel Dianteiro | R$ 1,937,87 |
Tampa Traseira | R$ 1.895,68 |
Lanterna Esquerda | R$ 471,53 |
Lanterna Direita | R$ 471,53 |
Parachoque Traseiro | R$ 579,05 |
Painel Traseiro | R$ 224,15 |
Spoiler do Parachoque Traseiro | R$ 239,69 |
Farol Esquerdo | R$ 663,88 |
Farol Direito | R$ 713,67 |
Capô | R$ 1.873,99 |
Parachoque Dianteiro | R$ 1.187,61 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 554,83 |
Grade Superior | R$ 241,70 |
Painel Dianteiro | R$ 476,68 |
DRL Direito | R$ 1.012,18 |
DRL Esquerdo | R$ 1.012,18 |
Tampa Traseira | R$ 1.945,71 |
Lanterna Esquerda | R$ 257,89 |
Lanterna Direita | R$ 258,43 |
Parachoque Traseiro | R$ 1.524,29 |
Painel Traseiro | R$ 427,41 |
Farol Esquerdo | R$ 910,62 |
Farol Direito | R$ 910,62 |
Capô | R$ 2.895,65 |
Parachoque Dianteiro | R$ 2.210,15 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 2.014,38 |
Grade do Radiador | R$ 342,45 |
Painel Dianteiro | R$ 2.171,11 |
Tampa Traseira | R$ 1.763,67 |
Lanterna Esquerda | R$ 435,59 |
Lanterna Direita | R$ 436,09 |
Parachoque Traseiro | R$ 1.766,41 |
Painel Traseiro | R$ 857,48 |
Total Traseira | R$ 5.259,24 |
Farol Esquerdo | R$ 1.311,19 |
Farol Direito | R$ 1.311,19 |
Capô | R$ 1.841,48 |
Parachoque Dianteiro | R$ 2.155,09 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 897,02 |
Grade Superior | R$ 675,83 |
Grade Inferior | R$ 359,14 |
Painel Dianteiro | R$ 2.907,31 |
Tampa Traseira | R$ 2.677,17 |
Lanterna Direita | R$ 768,16 |
Lanterna Esquerda | R$ 768,16 |
Parachoque Traseiro | R$ 1.660,76 |
Spoiler do Parachoque Traseiro | R$ 1.282,69 |
Viga do Parachoque Traseiro | R$ 487,17 |
Painel Traseiro | R$ 772,55 |
Farol Esquerdo | R$ 2.145,55 |
Farol Direito | R$ 2.145,55 |
Capô | R$ 2.515,17 |
Parachoque Dianteiro | R$ 1.699 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 736,75 |
Grade Superior | R$ 353,39 |
Milha Direito | R$ 510,67 |
Milha Esquerdo | R$ 510,67 |
Painel Dianteiro | R$ 704,14 |
Tampa Traseira | R$ 2.108,47 |
Lanterna Esquerda da Tampa | R$ 885,80 |
Lanterna Direita da Tampa | R$ 885,80 |
Lanterna Esquerda | R$ 802,83 |
Lanterna Direita | R$ 802,83 |
Parachoque Traseiro | R$ 1.410,20 |
Spoiler do Parachoque Traseiro | R$ 508,75 |
Jogo Sensores de Estacionamento | R$ 1.201,04 |
Painel Traseiro | R$ 130,74 |
Farol Esquerdo | R$ 1.813,11 |
Farol Direito | R$ 1.813,11 |
Capô | R$ 2.120,60 |
Parachoque Dianteiro | R$ 838,74 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 845,55 |
Grade Superior | R$ 685,43 |
Grade Inferior | R$ 330,03 |
Pisca Direito | R$ 510,67 |
Pisca Esquerdo | R$ 510,67 |
Painel Dianteiro | R$ 610,37 |
Tampa Traseira | R$ 2.365,35 |
Lanterna da Tampa Traseira | R$ 1.383,26 |
Lanterna Esquerda do Parachoque | R$ 781,03 |
Lanterna Direita do Parachoque | R$ 781,03 |
Lanterna Esquerda | R$ 1.343,49 |
Lanterna Direita | R$ 1.343,49 |
Parachoque Traseiro | R$ 611,17 |
Spoiler do Parachoque Traseiro | R$ 377,62 |
Painel Traseiro | R$ 1.187,11 |
Farol Esquerdo | R$ 913,77 |
Farol Direito | R$ 913,77 |
Capô | R$ 2.895,65 |
Parachoque Dianteiro | R$ 2.482,08 |
Spoiler do Parachoque Dianteiro | R$ 1.214,74 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 854,54 |
Grade Superior | R$ 687,95 |
Grade Inferior | R$ 651,28 |
Painel Dianteiro | R$ 1.519,23 |
Tampa Traseira | R$ 2.343,70 |
Lanterna Esquerda | R$ 609,14 |
Lanterna Direita | R$ 609,14 |
Parachoque Traseiro | R$ 2.733,96 |
Spoiler do Parachoque Traseiro | R$ 1.095,71 |
Painel Traseiro | R$ 2.290 |
Farol Esquerdo | R$ 1.217,02 |
Farol Direito | R$ 1.217,02 |
Capô | R$ 2.990 |
Parachoque Dianteiro | R$ 2.446,35 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 949 |
Grade Superior | R$ 493,47 |
Grade Inferior | R$ 1.477,66 |
Painel Dianteiro | R$ 1.485,20 |
Tampa Traseira | R$ 2.900 |
Lanterna Esquerda da Tampa | R$ 673,80 |
Lanterna Direita da Tampa | R$ 673,80 |
Lanterna Esquerda | R$ 619,90 |
Lanterna Direita | R$ 619,90 |
Viga do Parachoque Traseiro | R$ 424,93 |
Parachoque Traseiro | R$ 2.254,45 |
Spoiler do Parachoque Traseiro | R$ 1.083,50 |
Painel Traseiro | R$ 1.990 |
Farol Esquerdo | R$ 1.978,78 |
Farol Direito | R$ 1.978,78 |
Capô | R$ 1.641,62 |
Parachoque Dianteiro | R$ 1.364,86 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 1.277,99 |
Grade Superior | R$ 182,69 |
Milha Direito | R$ 607,87 |
Milha Esquerdo | R$ 607,87 |
Painel Dianteiro | R$ 4.188,41 |
Tampa Traseira | R$ 2.536,49 |
Lanterna Direita | R$ 1.448,09 |
Lanterna Esquerda | R$ 1.448,09 |
Parachoque Traseiro | R$ 1.290,36 |
Spoiler do Parachoque Traseiro | R$ 1.196,02 |
Viga do Parachoque Traseiro | R$ 470,09 |
Painel Traseiro | R$ 1.866,11 |
Farol Esquerdo | R$ 2.063,29 |
Farol Direito | R$ 2.063,29 |
Capô | R$ 4.663,18 |
Parachoque Dianteiro | R$ 4.055,46 |
Viga do Parachoque Dianteiro | R$ 1.401,54 |
Grade Superior | R$ 790,21 |
Grade Inferior | R$ 1.979,42 |
Milha Direito | R$ 354,72 |
Milha Esquerdo | R$ 354,72 |
Painel Dianteiro | R$ 1.485,20 |
Tampa Traseira | R$ 4.168,54 |
Lanterna Esquerda da Tampa | R$ 1.865,58 |
Lanterna Direita da Tampa | R$ 1.865,58 |
Lanterna Esquerda | R$ 3.459,33 |
Lanterna Direita | R$ 3.318,55 |
Parachoque Traseiro | R$ 3.291,16 |
Spoiler do Parachoque Traseiro | R$ 1.379,51 |
Viga do Parachoque Traseiro | R$ 477,89 |
Painel Traseiro | R$ 2.935,34 |
Startup mineira inaugura primeiro eletroposto ultrarrápido em Três Coracões. Projeto da inCharge prevê dez estações…
Grupo automotivo vai abrir duas concessionárias BYD em Belo Horizonte e uma em Contagem. Carbel…
Exposição de motos, shows e lançamentos marcaram o Bike Fest Tiradentes 2024, agora evento oficial…
Texto segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Isenção de pedágio teria "baixo impacto" para…
Pneus, nível de óleo e outros itens são essenciais para uma viagem mais segura. Confira…
Projeto de Lei 914/24 cria o Programa Mover para carros verdes e a taxa da…